Financial Highlights
Financial Summary (Unaudited)
Amounts in millions, except per share amounts
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | $82,559 | $78,938 | $76,694 | $79,257 | $72,441 |
| Operating Income | 15,818 | 16,021 | 15,374 | 15,979 | 14,485 |
| Net Earnings | 11,797 | 12,736 | 13,436 | 12,075 | 10,340 |
| Net Earnings Margin from Continuing Operations | 14.3% | 13.9% | 13.9% | 14.2% | 13.3% |
| Diluted Net Earnings per Common Share from Continuing Operations | $3.93 | $3.53 | $3.39 | $3.40 | $2.84 |
| Diluted Net Earnings per Common Share | 3.93 | 4.11 | 4.26 | 3.64 | 3.04 |
| Dividends Per Common Share | 1.97 | 1.80 | 1.64 | 1.45 | 1.28 |

Touching lives, improving life. P&G™